terça-feira, 5 de outubro de 2010
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
A Globo não deu noticia sobre isso, por quê?
Agora responda:
Quem, de fato, dará continuidade ao espetacular governo do Presidente Lula? Dilma ou Serra? No segundo turno dê a resposta a essas perguntas... VOTE EM DILMA! Você é responsável pelas consequência do seu voto.
Serra, o privatizador.
Agora é Dilma ou o retrocesso à privataria
Agora é Dilma ou o retrocesso à privataria
José Serra (PSDB) foi o Ministro do Planejamento de FHC da privataria, em 1995/1996 (Na foto, batendo o martelo em leilão de privatização, ao lado da então diretora de privatização do BNDES, Elena Landau, que depois virou diretora do Banco Opportunity, de Daniel Dantas).
E ele não mudou na ânsia de vender partrimônio público. Em 2008, como governador de São Paulo, tentou privatizar a estatal de energia CESP, rifando o patrimônio público paulista.
O Leilão fracassou porque as hidrelétricas são concessões federais que voltariam à união em 2015. Quem comprasse a CESP poderia ficar sem as usinas ou ter que recomprar a concessão em 2015.
E ele não mudou na ânsia de vender partrimônio público. Em 2008, como governador de São Paulo, tentou privatizar a estatal de energia CESP, rifando o patrimônio público paulista.
O Leilão fracassou porque as hidrelétricas são concessões federais que voltariam à união em 2015. Quem comprasse a CESP poderia ficar sem as usinas ou ter que recomprar a concessão em 2015.
Como confiar o patrimônio público da Petrobrás, do Pré-Sal, de Furnas, dos Correios, do Banco do Brasil, da CEF, à ele? (grifo do VithaMulher)
No http://blogdadilma.blog.br/2010/10/agora-e-dilma-ou-o-retrocesso-a-privataria.html
Agora responda:
Quem, de fato, dará continuidade ao espetacular governo do Presidente Lula? Dilma ou Serra? No segundo turno dê a resposta a essas perguntas... VOTE EM DILMA! Você é responsável pelas consequência do seu voto.
Por que a Globo não publicou atuações de Serra a favor do aborto, já que este é um tema de grande relevância para o eleitor brasileiro?
Agora responda:
Quem, de fato, dará continuidade ao espetacular governo do Presidente Lula? Dilma ou Serra? No segundo turno dê a resposta a essas perguntas... VOTE EM DILMA! Você é responsável pelas consequência do seu voto.
Simbora Bahia!
Vitória esmagadora do PT na Bahia confirma fim de era conservadora
O PT da Bahia consolidou nesta eleição a nova era política iniciada pelo governador Jaques Wagner, em contraposição a anos de governo do DEM. Mais do que a vitória no primeiro turno, com uma vantagem não prevista nem mesmo pela pesquisas de opinião (63,83% de aceitação do eleitorado), o PT levou também as duas cadeiras para o Senado, com o voto casado nos deputados federais Walter Pinheiro (PT), 31% e Lídice da Mata (PSB) 28,90%.
O PT ficou ainda com a maioria na Assembleia Legislativa do Estado. Serão pelo menos 40 deputados estaduais na base, dos 63 que compõem a Casa Legislativa. Desses, 26 foram eleitos pela coligação que apoia Wagner (PT,PRB,PP,PDT, PSL, PHS, PSB, PCdoB).
Nesta segunda-feira (4), Jaques Wagner disse acreditar que transparência e eficiência nos serviços públicos contribuíram para os resultados desta eleição. “Atribuo esse resultado a quatro anos de trabalho e a um projeto político administrativo inovador para a Bahia, com mais transparência, democracia, diálogo, mais eficiência nos serviços públicos, na atração de novos investimentos e na geração de mais empregos”, afirmou.
Para os próximos quatro anos, o governador promete mais investimentos, principalmente, em saúde, educação e segurança. “Minha luta maior, meu foco central, que eu batizei de fazer uma Bahia de todos nós, é lutar para superar ou diminuir esse buraco da desigualdade social”, disse.
Wagner chegou ao final do seu mandato como um dos governadores de maior popularidade do país. Pesquisa Datafolha realizada em julho indicou que os baianos davam nota de 6,6 ao governo de Wagner, a segunda mais alta entre os estados que receberam a pesquisa (PE, BA, SP, RJ, RS, PR, MG e DF).
Wagner foi eleito governador pela primeira vez em 2006, com 52,89% dos votos, quando quebrou um ciclo de quatro mandatos consecutivos do DEM, ex-PFL, à frente da Bahia. Ele chegou ao poder depois de derrotar seu principal concorrente na disputa, o então governador Paulo Souto (PFL), lançado à política pelo senador Antônio Carlos Magalhães (PFL) e que o havia derrotado quatro anos antes. Ele era governador quando ACM morreu, em julho de 2007, em decorrência de problemas cardíacos.
www.ptnacamara.org.brNo http://blogdadilma.blog.br/
Eleito para Governador da Bahia - veja http://divulgacao.tse.gov.br/#
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 13 | PT - PRB / PP / PDT / PT / PSL / PHS / PSB / PC do B | 4.101.270 (63,83%) |
Eleitos para Senador e Senadora da Bahia - veja http://divulgacao.tse.gov.br/#
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 130 | PT - PRB / PP / PDT / PT / PSL / PHS / PSB / PC do B | 3.630.944 (31,00%) | |
| 2 | 400 | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PSL / PHS / PSB / PC do B | 3.385.300 (28,90%) |
Eleitos para Deputado Federal da Bahia - veja http://divulgacao.tse.gov.br/#
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 2526 | * | DEM | 328.450 (4,91%) |
| 2 | 1518 | * | PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 221.616 (3,32%) |
| 3 | 1363 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 212.157 (3,17%) |
| 4 | 1115 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 203.604 (3,05%) |
| 5 | 1346 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 202.798 (3,03%) |
| 6 | 1111 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 169.209 (2,53%) |
| 7 | 1010 | * | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 157.917 (2,36%) |
| 8 | 1234 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 148.885 (2,23%) |
| 9 | 1301 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 143.795 (2,15%) |
| 10 | 6565 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 135.817 (2,03%) |
| 11 | 1310 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 132.999 (1,99%) |
| 12 | 4555 | * | PSDB | 112.630 (1,69%) |
| 13 | 4545 | * | PSDB | 110.268 (1,65%) |
| 14 | 1313 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 109.109 (1,63%) |
| 15 | 6533 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 103.940 (1,56%) |
| 16 | 6522 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 101.588 (1,52%) |
| 17 | 1322 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 87.930 (1,32%) |
| 18 | 1213 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 81.811 (1,22%) |
| 19 | 2528 | * | DEM | 79.204 (1,18%) |
| 20 | 2200 | * | PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 77.335 (1,16%) |
| 21 | 1330 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 75.977 (1,14%) |
| 22 | 2288 | * | PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 75.327 (1,13%) |
| 23 | 1512 | * | PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 74.134 (1,11%) |
| 24 | 2222 | * | PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 73.935 (1,11%) |
| 25 | 2522 | * | DEM | 72.098 (1,08%) |
| 26 | 2010 | * | PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 71.889 (1,08%) |
| 27 | 2577 | * | DEM | 70.483 (1,05%) |
| 28 | 1410 | * | PTB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 70.209 (1,05%) |
| 29 | 2012 | * | PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 69.765 (1,04%) |
| 30 | 1312 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 69.619 (1,04%) |
| 31 | 1200 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 69.564 (1,04%) |
| 32 | 1212 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 68.216 (1,02%) |
| 33 | 1133 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 68.025 (1,02%) |
| 34 | 2588 | * | DEM | 65.985 (0,99%) |
| 35 | 1123 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 64.126 (0,96%) |
| 36 | 1311 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 63.729 (0,95%) |
| 37 | 1303 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 63.686 (0,95%) |
| 38 | 2529 | * | DEM | 53.620 (0,80%) |
| 39 | 4444 | * | PRP - PTN / PPS / PSDC / PMN / PTC / PRP / PT do B | 41.585 (0,62%) |
Eleitos para Deputado Estadual da Bahia - veja http://divulgacao.tse.gov.br/#
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos | |||
| 1 | 12012 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 139.794 (2,06%) | |||
| 2 | 11222 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 113.398 (1,67%) | |||
| 3 | 11234 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 101.816 (1,50%) | |||
| 4 | 13123 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 81.223 (1,20%) | |||
| 5 | 13467 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 79.858 (1,18%) | |||
| 6 | 11011 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 79.137 (1,17%) | |||
| 7 | 12345 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 75.873 (1,12%) | |||
| 8 | 13222 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 70.322 (1,04%) | |||
| 9 | 13444 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 70.122 (1,03%) | |||
| 10 | 20000 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 65.930 (0,97%) | |||
| 11 | 17700 | * | PSL - PSL / PSB | 65.297 (0,96%) | |||
| 12 | 22123 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 64.935 (0,96%) | |||
| 13 | 12393 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 63.013 (0,93%) | |||
| 14 | 25161 | * | DEM | 62.391 (0,92%) | |||
| 15 | 10123 | * | PRB - PRB / PP / PDT / PT | 62.386 (0,92%) | |||
| 16 | 25444 | * | DEM | 60.292 (0,89%) | |||
| 17 | 13140 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 59.456 (0,88%) | |||
| 18 | 17777 | * | PSL - PSL / PSB | 58.817 (0,87%) | |||
| 19 | 13690 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 58.059 (0,86%) | |||
| 20 | 70456 | * | PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 58.034 (0,86%) | |||
| 21 | 25166 | * | DEM | 57.900 (0,85%) | |||
| 22 | 13567 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 57.843 (0,85%) | |||
| 23 | 10456 | * | PRB - PRB / PP / PDT / PT | 56.896 (0,84%) | |||
| 24 | 13113 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 55.761 (0,82%) | |||
| 25 | 13139 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 55.721 (0,82%) | |||
| 26 | 44333 | * | PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 55.267 (0,81%) | |||
| 27 | 13131 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 53.792 (0,79%) | |||
| 28 | 11111 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 53.224 (0,78%) | |||
| 29 | 44111 | * | PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 52.255 (0,77%) | |||
| 30 | 65333 | * | PC do B | 52.057 (0,77%) | |||
| 31 | 15015 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 50.469 (0,74%) | |||
| 32 | 22555 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 49.854 (0,74%) | |||
| 33 | 15600 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 47.298 (0,70%) | |||
| 34 | 12700 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 47.083 (0,69%) | |||
| 35 | 19678 | * | PTN - PTB / PTN / PTC | 46.990 (0,69%) | |||
| 36 | 40333 | * | PSB - PSL / PSB | 46.963 (0,69%) | |||
| 37 | 20123 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.796 (0,69%) | |||
| 38 | 22220 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.783 (0,69%) | |||
| 39 | 25800 | * | DEM | 46.723 (0,69%) | |||
| 40 | 15456 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.401 (0,68%) | |||
| 41 | 15123 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.296 (0,68%) | |||
| 42 | 11000 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 45.505 (0,67%) | |||
| 43 | 20456 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 45.265 (0,67%) | |||
| 44 | 70123 | * | PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 43.937 (0,65%) | |||
| 45 | 20890 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.588 (0,64%) | |||
| 46 | 15678 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.202 (0,64%) | |||
| 47 | 15155 | * | PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB | 42.927 (0,63%) | |||
| 48 | 11456 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT | 41.346 (0,61%) | |||
| 49 | 25111 | * | DEM | 40.992 (0,60%) | |||
| 50 | 13678 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 40.850 (0,60%) | |||
| 51 | 12580 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT | 40.666 (0,60%) | |||
| 52 | 20777 | * | PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB | 39.738 (0,59%) | |||
| 53 | 13613 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 39.254 (0,58%) | |||
| 54 | 13234 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 38.967 (0,57%) | |||
| 55 | 13458 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT | 38.825 (0,57%) | |||
| 56 | 65321 | * | PC do B | 38.463 (0,57%) | |||
| 57 | 22333 | * | PR - PMDB / PSC / PR / PRTB | 38.406 (0,57%) | |||
| 58 | 19170 | * | PTN - PTB / PTN / PTC | 37.205 (0,55%) | |||
| 59 | 65123 | * | PC do B | 36.141 (0,53%) | |||
| 60 | 45450 | * | PSDB | 32.625 (0,48%) | |||
| 61 | 45670 | * | PSDB | 31.062 (0,46%) | |||
| 62 | 19456 | * | PTN - PTB / PTN / PTC | 28.732 (0,42%) | |||
| 63 | 43444 | * | PV | 25.932 (0,38%) |
Obrigada, Senhor! Pela realilização de um primeiro turno glorioso! Peço, ó Senhor, um segundo turno de grande sabedoria popular, na escolha do melhor caminho para o teu povo brasileiro!
Pra Bahia seguir em frente o povo elegeu, dentre outros, Jaques (Governador), Pinheiro e Lídice (Senador e Senadora), Afonso (Deputado Federal) e reservou para o segundo turno a eleição da primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma, indicados por nós do VithaMulher.
Agradeço primeiramente a Deus, por nos permitir exercitar a nossa cidadania dentro dos princípiod da democracia e da ética. Agradeço a vocês, queridos blognautas, por nos dá esse voto de confiança. Que Deus ilumine o mandato desses representantes do povo, para que eles possam trilhar o caminho aberto pelo nosso amado Presidente Lula . O caminho do resgate de um povo que foi, ao longo da História do Brasil (de 1500 a 2002), massificado, manipulado, enganado, lesado e desrespeitado por aqueles que, até bem pouco tempo, governaram "sabidamente"o Brasil.
Agora responda:
Quem, de fato, dará continuidade ao espetacular governo do Presidente Lula? Dilma ou Serra? No segundo turno dê a resposta a essas perguntas... VOTE EM DILMA! Você é responsável pelas consequência do seu voto.
Assinar:
Postagens (Atom)

