novembro 7th, 2012 by
Respond
Faz tempo que não vejo uma mobilização tão imediata e tão veloz como a que ocorreu de ontem à tarde até o momento em relação à chance perdida de 220 deputados que votaram por permanecer com o texto do projeto lei do Senado e não substituí-lo pelo do deputado Zarattini que estabelece 100% dos royalties para a educação: posts, listas, memes, mensagem indignadas circulam na rede contra esses 220 deputados e também questionando os mais de 100 deputados que faltaram em uma votação tão importante.
Deputada Manuela informa que a bancada do PCdoB reapresentou o projeto dos 100% dos royalties para a educação. Vamos acompanhar esses mais de 300 deputados terão uma nova chance antes de os professores deste país informarem a população quem está de fato do lado da educação, da soberania, da cidadania, da criação de oportunidades, da diminuição da desigualdade e quem apenas faz demagogia.
Autor: UndimeA decisão da Câmara dos Deputados de não aprovar a destinação de 100% dos royalties do petróleo para a educação pública brasileira terá um impacto negativo no desenvolvimento desta área social. Os parlamentares perderam uma grande oportunidade de vincular à educação mais uma fonte de financiamento diante das demandas históricas. É preciso alfabetizar as quase 13 milhões de pessoas, com mais de 15 anos. É preciso cumprir a Emenda Constitucional 59/ 2009 que determina a obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos. Hoje, nessa faixa etária, há 3,5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. É preciso atender à demanda manifesta às creches públicas. É preciso cumprir a Lei do Piso Salarial Nacional para os Profissionais do Magistério Público. É preciso valorizar a carreira dos profissionais da educação e oferecer formação continuada. É preciso cumprir as demais Metas e as Estratégias previstas no Plano Nacional de Educação e nos planos estaduais e municipais de educação.A derrota do governo federal foi confirmada depois que os deputados votaram pelo não acolhimento do Substitutivo do relator, deputado Carlos Zarattini (PT/ SP), que previa os 100% para a educação. O placar apertado desta votação (220 a 211) mostra que o plenário ficou dividido no tema. Assim, o Projeto de Lei aprovado é, na íntegra, o que saiu do Senado, sem aporte financeiro para a educação.O que os deputados ignoraram é que este texto pode se transformar em um problema futuro. Segundo o relator, “ele não fecha em alguns pontos e não se sustenta, com equívocos de redação ou matemática”. Isso pode ser comprovado com a simples soma dos percentuais aprovados para os municípios e os estados. Feita a conta matemática, os índices previstos para vigorar a partir de 2019 somam 101% no caso dos contratos de concessão para o petróleo extraído da plataforma continental (mar), seja da camada pré-sal ou não. É nítido que a redação terá de ser refeita, para a retirada de 1%. Mas fica pergunta: o valor será retirado de quem?Resta agora à Undime e às outras instituições ligadas à educação pressionar a presidenta Dilma Rousseff para não sancionar o texto aprovado. O veto faz-se necessário. Queremos que a Meta 20 do Plano Nacional de Educação, que prevê investimento de 10% do PIB no setor, seja possível. O governo federal agora terá de buscar novas fontes para este investimento, essencial para atender aos desafios existe ntes na educação pública brasileira que envolvem acesso, permanência com aprendizagem e qualidade.Para saber quais são os deputados que votaram a favor dos 100% dos royalties para a educação, clique aqui. Quem votou “não”, votou a favor do Substitutivo do deputado Carlos Zarattini e a favor da educação.
Leia também:
100% dos royalties do petróleo vão para educação “Este será o maior legado que o PT deixará ao país”
FETE-MS já começou a campanha contra os deputados inimigos da educação: Mandetta e Azambuja
novembro 7th, 2012 by
Respond
A direção da Federação dos Trabalhadores da Educação do Mato Grosso do Sul entendeu direitinho o que devemos fazer com os deputados que na primeira votação de hoje no Congresso disseram não a transferir 100% dos royalties do petróleo para educação
Mandetta e Azambuja os deputados inimigos da educação
Do site da FETEMS
Em 06/11/2012 21:55h

A FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) e os seus 72 SIMTED’s (Sindicatos Municipais dos Trabalhadores em Educação) filiados vem por meio desta mostrar a sua indignação com a postura de dois deputados federais de Mato Grosso do Sul são eles: Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Reinaldo Azambuja (PSDB), que nesta terça-feira (6) votaram contra o Projeto de Lei nº 2.565/2011, que trata da distribuição dos royalties do petróleo para os entes federados, destinando 100% dessa importante receita para a educação.Este recurso é indispensável para alavancar o financiamento educacional e garantir o cumprimento das metas aprovadas no Plano Nacional de Educação, portanto, nós do movimento sindical da educação pública de MS, não poderíamos deixar de expressar o nosso desapontamento com a postura desses dois parlamentares que se somaram a outros deputados do Brasil e conseguiram derrubar este Projeto de Lei, para nós a partir de agora eles são considerados INIMIGOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.O Plano Nacional de Educação, aprovado recentemente na Câmara dos Deputados, contém 20 metas que exigem a aplicação de, no mínimo, 10% do Produto Interno Bruto do país em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, ao longo da próxima década e é necessário ter fonte de receita e sem sombra de dúvida os recursos do petróleo seriam fundamentais para garantir o cumprimento das metas do PNE e contribuiriam diretamente na construção de uma educação pública de qualidade para o País.O petróleo é uma riqueza que se dissipa com o tempo e a nossa defesa é para que ao final de um processo muito rico de exploração ele tenha contribuído diretamente para transformar profundamente a realidade do País, pois todos sabemos que a educação é o caminho para esta transformação com desenvolvimento e igualdade social.Reiteramos nossa indignação com a postura dos deputados federais de Mato Grosso do Sul, mais conhecidos como Azambuja e Mandetta, e afirmamos que não vamos ficar de braços cruzados diante desta postura e com certeza, mais uma vez, como sempre fizemos, vamos somar com a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) e com todas as entidades ligadas a educação na luta contra os inimigos da educação pública que conseguiram derrubar este importante Projeto de Lei e mais uma vez deram provas de que para eles os investimentos no ensino público não passam de promessas de palanque em época eleitoral.Vamos a luta sempre, pois nunca fugimos dela!Direção da FETEMS e dos 72 SIMTED’s.
Atualização: Lista dos deputados por partido que votaram contra o projeto dos 100% dos royalties do petróleo para educação
novembro 6th, 2012 by
Respond
ATUALIZAÇÃO: A LISTA ANTERIOR É DE VOTAÇÃO POSTERIOR (QUANDO O TEXTO DO SENADO JÁ TINHA SIDO ESCOLHIDO). POSTO, PORTANTO, A PRIMEIRA VOTAÇÃO QUE FOI A QUE LIMOU A POSSIBILIDADE QUE O TEXTO SUBSTITUTIVO DO DEPUTADO ZARATINI FOSSE PRA VOTAÇÃO.
Aqui você tem todo o histórico da tramitação e emendas
O texto que foi posto em votação foi o do Senado, a orientação do governo era de que a bancada petista e governista recusassem o texto do Senado para que fosse substituído pelo texto do deputado Zaratini: 100% dos royalties do petróleo vão para educação “Este será o maior legado que o PT deixará ao país”
Pelo resultado do Painel eletrônico cada vez aumenta mais o número de deputados que se recusaram a aprovar um projeto que destina 100% dos royalties do petróleo para educação.
Quero saber dos nobres deputados que foram contra destinar 100% dos royalties do petróleo para educação como garantir os 10% do PIB previstos pelo PNE?
Nunca mais quero ouvir discursos destes deputados ‘defendendo a educação’ isso soará demagógico demais.
E para vocês caros leitores e eleitores, permanece a minha sugestão dadaaqui: descubra se o seu deputado teve coragem de dizer não à educação. E nas próximas eleições dê um sonoro não nas urnas a este demagógico que trabalha conta o Brasil.
Secretaria Geral da Mesa Lista de Votantes por Partido
a. LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 292 – 06/11/2012
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 292 – 06/11/2012
Abertura da sessão: 06/11/2012 16:22
Encerramento da sessão: 06/11/2012 20:22
Encerramento da sessão: 06/11/2012 20:22
Proposição: PL Nº 2565/2011 – DVS – DEM – PREFERÊNCIA P/ VOTAÇÃO DO PL 2.565/2011 – Nominal Eletrônica
Início da votação: 06/11/2012 19:10
Encerramento da votação: 06/11/2012 19:34
Encerramento da votação: 06/11/2012 19:34
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Inocêncio Oliveira
Marco Maia
Inocêncio Oliveira
Resultado da votação
| Sim: | 220 |
| Não: | 211 |
| Abstenção: | 1 |
| Total da Votação: | 432 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 433 |
| Obstrução: | 2 |
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia – 16:23
Inocêncio Oliveira – 19:13
Marco Maia – 19:29
Marco Maia – 16:23
Inocêncio Oliveira – 19:13
Marco Maia – 19:29
| Orientação | |
| PT: | Não |
| PMDB: | Não |
| PSDB: | Liberado |
| PSD: | Liberado |
| PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb: | Sim |
| PP: | Não |
| PSB: | Liberado |
| DEM: | Sim |
| PDT: | Sim |
| PTB: | Sim |
| PvPps: | Liberado |
| PSC: | Liberado |
| PCdoB: | Não |
| PRB: | Liberado |
| PSOL: | Não |
| Minoria: | Liberado |
| GOV.: | Não |
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Abelardo Lupion | PR | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Davi Alcolumbre | AP | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eli Correa Filho | SP | Sim |
| Fábio Souto | BA | Sim |
| Jairo Ataide | MG | Sim |
| João Bittar | MG | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| Júlio Campos | MT | Sim |
| Lael Varella | MG | Sim |
| Lira Maia | PA | Sim |
| Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Mendonça Prado | SE | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Obstrução |
| Ronaldo Caiado | GO | Sim |
| Vitor Penido | MG | Sim |
| Total DEM: 26 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Assis Melo | RS | Não |
| Chico Lopes | CE | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Evandro Milhomen | AP | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| João Ananias | CE | Não |
| Luciana Santos | PE | Não |
| Manuela D`ávila | RS | Não |
| Osmar Júnior | PI | Não |
| Total PCdoB: 10 | ||
| PDT | ||
| Ângelo Agnolin | TO | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Não |
| Enio Bacci | RS | Sim |
| Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| João Dado | SP | Sim |
| Manato | ES | Não |
| Marcelo Matos | RJ | Não |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Oziel Oliveira | BA | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
| Reguffe | DF | Não |
| Salvador Zimbaldi | SP | Não |
| Sebastião Bala Rocha | AP | Sim |
| Sueli Vidigal | ES | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total PDT: 21 | ||
| PEN | ||
| Berinho Bantim | RR | Sim |
| Fernando Francischini | PR | Sim |
| Total PEN: 2 | ||
| PHS | ||
| José Humberto | MG | Sim |
| Total PHS: 1 | ||
| PMDB | ||
| Adrian | RJ | Não |
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Não |
| Alexandre Santos | RJ | Não |
| André Zacharow | PR | Não |
| Antônio Andrade | MG | Não |
| Asdrubal Bentes | PA | Não |
| Benjamin Maranhão | PB | Não |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Não |
| Danilo Forte | CE | Não |
| Darcísio Perondi | RS | Não |
| Edinho Araújo | SP | Não |
| Edinho Bez | SC | Não |
| Edson Ezequiel | RJ | Não |
| Eduardo Cunha | RJ | Não |
| Elcione Barbalho | PA | Não |
| Eliseu Padilha | RS | Não |
| Fabio Trad | MS | Não |
| Fátima Pelaes | AP | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Gabriel Chalita | SP | Não |
| Genecias Noronha | CE | Não |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Giroto | MS | Não |
| Henrique Eduardo Alves | RN | Não |
| Hermes Parcianello | PR | Não |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Íris de Araújo | GO | Sim |
| João Arruda | PR | Não |
| João Magalhães | MG | Sim |
| Joaquim Beltrão | AL | Sim |
| Júnior Coimbra | TO | Sim |
| Leandro Vilela | GO | Não |
| Lelo Coimbra | ES | Não |
| Leonardo Picciani | RJ | Não |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Luiz Pitiman | DF | Não |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marçal Filho | MS | Não |
| Marcelo Castro | PI | Não |
| Marinha Raupp | RO | Não |
| Mauro Benevides | CE | Não |
| Mauro Lopes | MG | Não |
| Mauro Mariani | SC | Não |
| Nelson Bornier | RJ | Não |
| Newton Cardoso | MG | Não |
| Nilda Gondim | PB | Sim |
| Odílio Balbinotti | PR | Não |
| Osmar Serraglio | PR | Não |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Pedro Novais | MA | Abstenção |
| Pedro Paulo | RJ | Não |
| Professor Setimo | MA | Sim |
| Raimundão | CE | Sim |
| Raul Henry | PE | Sim |
| Renan Filho | AL | Sim |
| Rodrigo Bethlem | RJ | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Não |
| Rose de Freitas | ES | Não |
| Sandro Mabel | GO | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Não |
| Washington Reis | RJ | Não |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Total PMDB: 66 | ||
| PMN | ||
| Jaqueline Roriz | DF | Sim |
| Total PMN: 1 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Arthur Lira | AL | Não |
| Beto Mansur | SP | Não |
| Carlos Magno | RO | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Não |
| Gladson Cameli | AC | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Não |
| João Leão | BA | Não |
| João Pizzolatti | SC | Sim |
| José Linhares | CE | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Não |
| Lázaro Botelho | TO | Não |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Mário Negromonte | BA | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Não |
| Pedro Henry | MT | Sim |
| Renato Molling | RS | Não |
| Renzo Braz | MG | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Não |
| Roberto Teixeira | PE | Não |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Não |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Vilson Covatti | RS | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Sim |
| Total PP: 32 | ||
| PPS | ||
| Almeida Lima | SE | Sim |
| Arnaldo Jardim | SP | Não |
| Arnaldo Jordy | PA | Sim |
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| Roberto Freire | SP | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Não |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Stepan Nercessian | RJ | Não |
| Total PPS: 9 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Anderson Ferreira | PE | Sim |
| Anthony Garotinho | RJ | Não |
| Aracely de Paula | MG | Sim |
| Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
| Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
| Dr. Adilson Soares | RJ | Não |
| Francisco Floriano | RJ | Não |
| Gorete Pereira | CE | Sim |
| Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Não |
| João Maia | RN | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Luciano Castro | RR | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Neilton Mulim | RJ | Não |
| Paulo Feijó | RJ | Obstrução |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vicente Arruda | CE | Sim |
| Wellington Fagundes | MT | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zoinho | RJ | Não |
| Total PR: 26 | ||
| PRB | ||
| Acelino Popó | BA | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Não |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| George Hilton | MG | Sim |
| Heleno Silva | SE | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Otoniel Lima | SP | Sim |
| Vilalba | PE | Sim |
| Vitor Paulo | RJ | Não |
| Total PRB: 10 | ||
| PRP | ||
| Jânio Natal | BA | Sim |
| Total PRP: 1 | ||
| PRTB | ||
| Aureo | RJ | Não |
| Total PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Alexandre Roso | RS | Não |
| Antonio Balhmann | CE | Não |
| Audifax | ES | Não |
| Domingos Neto | CE | Não |
| Edson Silva | CE | Não |
| Givaldo Carimbão | AL | Sim |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Sim |
| Isaias Silvestre | MG | Não |
| Jonas Donizette | SP | Não |
| José Stédile | RS | Não |
| Júlio Delgado | MG | Sim |
| Keiko Ota | SP | Não |
| Laurez Moreira | TO | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Sim |
| Luiz Noé | RS | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Márcio França | SP | Não |
| Mauro Nazif | RO | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Não |
| Ribamar Alves | MA | Sim |
| Sandra Rosado | RN | Sim |
| Severino Ninho | PE | Sim |
| Valadares Filho | SE | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Total PSB: 26 | ||
| PSC | ||
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| Costa Ferreira | MA | Sim |
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Filipe Pereira | RJ | Não |
| Hugo Leal | RJ | Não |
| Leonardo Gadelha | PB | Não |
| Nelson Padovani | PR | Sim |
| Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
| Professor Sérgio de Oliveira | PR | Sim |
| Takayama | PR | Sim |
| Zequinha Marinho | PA | Sim |
| Total PSC: 11 | ||
| PSD | ||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Armando Vergílio | GO | Sim |
| Arolde de Oliveira | RJ | Não |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Carlos Souza | AM | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Dr. Paulo César | RJ | Não |
| Edson Pimenta | BA | Sim |
| Eduardo Sciarra | PR | Sim |
| Eleuses Paiva | SP | Sim |
| Eliene Lima | MT | Sim |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Felipe Bornier | RJ | Não |
| Fernando Torres | BA | Sim |
| Francisco Araújo | RR | Sim |
| Geraldo Thadeu | MG | Sim |
| Guilherme Campos | SP | Não |
| Guilherme Mussi | SP | Sim |
| Hélio Santos | MA | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Hugo Napoleão | PI | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| Jorge Boeira | SC | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Junji Abe | SP | Sim |
| Liliam Sá | RJ | Não |
| Manoel Salviano | CE | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Moreira Mendes | RO | Sim |
| Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Roberto Santiago | SP | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Walter Tosta | MG | Sim |
| Total PSD: 42 | ||
| PSDB | ||
| Alberto Mourão | SP | Não |
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| Andreia Zito | RJ | Não |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
| Antonio Imbassahy | BA | Não |
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Não |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
| Carlos Brandão | MA | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Cesar Colnago | ES | Não |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Duarte Nogueira | SP | Não |
| Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
| Eduardo Azeredo | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Emanuel Fernandes | SP | Não |
| Izalci | DF | Não |
| João Campos | GO | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Não |
| Luiz Carlos | AP | Sim |
| Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Mara Gabrilli | SP | Não |
| Marcio Bittar | AC | Não |
| Marco Tebaldi | SC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pinto Itamaraty | MA | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Não |
| Rogério Marinho | RN | Não |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Valdivino de Oliveira | GO | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Não |
| Vaz de Lima | SP | Não |
| Walter Feldman | SP | Não |
| Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
| William Dib | SP | Não |
| Zenaldo Coutinho | PA | Sim |
| Total PSDB: 46 | ||
| PSL | ||
| Dr. Grilo | MG | Sim |
| Total PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Ivan Valente | SP | Não |
| Total PSOL: 1 | ||
| PT | ||
| Afonso Florence | BA | Não |
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| Amauri Teixeira | BA | Não |
| André Vargas | PR | Não |
| Antônio Carlos Biffi | MS | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Artur Bruno | CE | Não |
| Assis Carvalho | PI | Não |
| Assis do Couto | PR | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Beto Faro | PA | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Cândido Vaccarezza | SP | Não |
| Carlinhos Almeida | SP | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Cláudio Puty | PA | Não |
| Dalva Figueiredo | AP | Não |
| Décio Lima | SC | Não |
| Devanir Ribeiro | SP | Não |
| Edson Santos | RJ | Não |
| Emiliano José | BA | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Eudes Xavier | CE | Não |
| Fátima Bezerra | RN | Não |
| Fernando Ferro | PE | Não |
| Fernando Marroni | RS | Não |
| Francisco Praciano | AM | Não |
| Gabriel Guimarães | MG | Não |
| Geraldo Simões | BA | Não |
| Gilmar Machado | MG | Não |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| Iriny Lopes | ES | Não |
| Janete Rocha Pietá | SP | Não |
| Jesus Rodrigues | PI | Não |
| Jilmar Tatto | SP | Não |
| João Paulo Lima | PE | Não |
| João Paulo Cunha | SP | Não |
| José De Filippi | SP | Não |
| José Guimarães | CE | Não |
| José Mentor | SP | Não |
| Josias Gomes | BA | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luci Choinacki | SC | Não |
| Luiz Alberto | BA | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Luiz Sérgio | RJ | Não |
| Márcio Macêdo | SE | Não |
| Marco Maia | RS | Art. 17 |
| Marcon | RS | Não |
| Miriquinho Batista | PA | Não |
| Nazareno Fonteles | PI | Não |
| Newton Lima | SP | Não |
| Padre João | MG | Não |
| Padre Ton | RO | Não |
| Paulo Ferreira | RS | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Não |
| Pedro Eugênio | PE | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Policarpo | DF | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Ricardo Berzoini | SP | Não |
| Rogério Carvalho | SE | Não |
| Sérgio Barradas Carneiro | BA | Não |
| Sibá Machado | AC | Não |
| Taumaturgo Lima | AC | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vanderlei Siraque | SP | Não |
| Vicente Candido | SP | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Weliton Prado | MG | Não |
| Zé Geraldo | PA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Total PT: 75 | ||
| PTB | ||
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Antonio Brito | BA | Não |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
| Arnon Bezerra | CE | Sim |
| Celia Rocha | AL | Sim |
| Jorge Corte Real | PE | Sim |
| José Augusto Maia | PE | Sim |
| José Chaves | PE | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Paes Landim | PI | Não |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Não |
| Total PTB: 16 | ||
| PTdoB | ||
| Lourival Mendes | MA | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PV | ||
| Antônio Roberto | MG | Sim |
| Dr. Aluizio | RJ | Não |
| Fábio Ramalho | MG | Sim |
| Henrique Afonso | AC | Não |
| Paulo Wagner | RN | Não |
| Penna | SP | Sim |
| Roberto de Lucena | SP | Sim |
| Rosane Ferreira | PR | Sim |
| Sarney Filho | MA | Sim |
| Total PV: 9 | ||
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação

Nenhum comentário:
Postar um comentário